Tingkatan 4
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit
PERATURAN PEMARKAHAN
Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak
@ 2011 Hak Cipta MPSM Pahang
MARKING SCHEME
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 (TINGKATAN 4)
BIOLOGY 4551/2
|No. |Marking criteria |Marks |
|1(a)(i) |Able to label P and S. | | |
| |Sample answers | | |
| | | | |
| |P : Plasma membrane |1 | |
| | | | |
| |S : Rough endoplasmic reticulum |1 |2 |
| | | | |
|(ii) |Able to explain the function of the chromosomes. | | |
| |Sample answers | | |
| | | | |
| |1. Chromosomes carry /