Operating limits for the Brazilian Capital Market's entities
Clara Gazzinelli de Almeida Cruz[1]
|Resumo | |Abstract |
| | | |
|Este artigo tem como objetivo definir os limites de atuação | |This article aims to define the operating limits of the |
|dos seguintes agentes do Mercado de Capitais Brasileiro: (a) | |following officials of the Brazilian Securities Market: (a) |
|sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários; (b) | |brokerage companies, (b) distribution companies, (c) autonomous|
|sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários; | |agents of investment; (d) portfolio or back officer’s manager; |
|(c) agentes autônomos de investimento; (d) administradores e | |(e) securities consultants, and; (f) securities analysts. |
|gestores de carteira de valores mobiliários; (e) consultores | |Therefore, we examined the legislation on each of the entities |
|de valores mobiliários; e (f) analistas de valores | |listed above, the doctrine on the theme, and the decisions of |
|mobiliários. Para tanto, foi analisada a legislação referente | |administrative bodies responsible for its oversight. |
|a cada um destes agentes, a doutrina produzida sobre o tema, | | |
|bem como as decisões administrativas dos órgãos responsáveis | | |
|por sua fiscalização. | | |
|Palavras chaves: mercado de capitais. agentes. atuação.